| 同型式のE/Gの排気量変更(ボア・アップ除く) | ¥100,000− |
| 上記以外 (ボア・アップE/G等) | ¥150,000− |
| 型式違いへのE/G変更 | ¥120,000− |
| インジェクションからキャブ等へ | |
| L型系 | ¥130,000− |
| 4A系 | ¥130,000− |
| SR系 (2次空気パイプ取り外し) | ¥50,000− |
| 2J系 (第1触媒取り外し) | ¥100,000− |
| RE系 (エア−ポンプ取り外し) | ¥130,000− |
| A型 | ¥130,000− |
| K型 | ¥130,000− |
| FJ型 | ¥130,000− |
| VG型 | ¥130,000− |
| 車種等により異なります。 | ASK |
| ハイエース、エルグランド等 | ASK |
| A'PEX CATA 酸化触媒型PM減少装置 | エンジン型式選定表 |
| 8ナンバ−登録 (一部適用除外の車種有り) | ¥80,000 |
| 他用途車から乗用車登録(一部適用除外の車種有り) | ¥50,000〜 |
| 乗用車登録から他用途へ(一部適用除外の車種有り) | ¥50,000〜 |
メール |
トップ |